Написать нам
| YT-MD502 | YT-QB502 | |
| Габариты, мм | 420*380*640 | 420*380*640 |
| Вес, кг | 35 | 35 |
| Объем резервуара, л | 5 | 5 |
| Скорость плавления, кг/час | 7 | 7 |
| Макс. раб. температура, Град | 200 | 200 |
| Мощность плавления, кВт | 2,2 | 2,2 |
| Мощность мотора, кВт | 0,09 | 0,09 |
| Давление в системе, кг/см.кв | 4-6 | 4-6 |
| Макс. вязкость, CPS | 30000 | 25000 |
| Выходы шланга, шт | 2 | 2 |
| Тип насоса | шестеренчатый | поршневой |
Возможно установка одного различных видов пистолетов
Шестеренчатый насос устойчив к попаданию клея, поршневой насос более актуален для пистолета распыляющего клей, так как при таком насосе на много упрощается система регулировки давления
Шланг YT-H001 может быть различной длины, от 2 метров и выше.