Написать нам
| Габариты, мм | 1240*1560*2100 |
| Вес, кг | 1180 |
| Напряжение, Вольт | 380 |
| Мощность мотора, кВт | 2,5 |
| Мощность нагрева, кВт | 1,0 |
| Производительность пар/смену | 500-600 |
| Автоподача клея | да |
| Сенсорная панель | да |
| Сканирование и сохранение в памяти вариантов следа | да |
| Возможная высота каблука | |
| При автоматической подача клея в пучках | до 50 |
| С отключением подачи клея в пучках | до 110 |
| Регулировка боковых пальцев | механика |
Основные различия в станках для затяжки пяточно-геленочной части ТУТ