HH-A1-S-6090 | HH-A1-S4-6090 | HH-A1-S6-6090 | |
Габариты, мм | 1620*1250*1250 | 1620*1250*1250 | 1620*1250*1250 |
Вес, кг | 560 | 580 | 600 |
Напряжение, Вольт | 220 | 220 | 220 |
Кол-во пробойников. шт | 1 | 4 | 6 |
Размер пробойника, мм | 0,6-3 | 0,6-3 | 0,6-3 |
Большой монитор | – | да | да |
Макс. скорость, отв/мин | 1000 | 1000 | 1000 |
Мощность, кВт | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Рабочее поле, мм | 600*900 | 600*900 | 600*900 |
Вращение пробойника | нет | нет | нет |
Цена, USD | 8700 | 22500 | 24500 |
Возможность изготовления станков с большей рабочей площадью согласовывается индивидуально.
Мы перезвоним Вам
в течении 5 минут
Мы перезвоним Вам
в течении 5 минут