Написать нам
| DY-250 | DY-300 | DY-350 | DY-400 | |
| Габариты, мм | 2000*720*2000 | 2000*800*1980 | 2000*800*2090 | 2000*800*2090 |
| Вес, кг | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Напряжение, Вольт | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Усилие вырубки, тонн | 25 | 30 | 35 | 35 |
| Регулировка хода ударника, мм | 5-150 | 5-150 | 5-150 | 5-150 |
| Размер ударника, мм | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Рабочая площадка, мм | 1600*500 | 1760*500 | 1800*500 | 1800*500 |
| Скорость ударника, м/с | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,25 |
| Мощность насоса, кВт | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
| Вспомогательный мотор, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 |
| Цена, USD | 13500 | 14500 | 15500 | 16500 |
Аналогом данного пресса является станок производимый компанией Atom SP 588/3 (HS 588/3)
Траверсный пресс этой серии применяется для вырубания деталей большой площади. Колоссальное усилие позволяет раскраивать практически любые материалы: резину, кожу, ткань, ЭВА и т.д.
Это оборудование используется в обувной, полиграфической, упаковочной, галантерейной и других видах промышленности.
Движение ударной части происходит за счет гидравлического масляного насоса. Вся платформа движется относительно боковых направляющих.
Максимальное давление, которое выдает пресс – это 200 тонн. Он может изготавливаться с функцией автоматической подачи материала, что чрезвычайно удобно при крупносерийном производстве. На этой странице указана актуальная цена и технические характеристики модели.