Написать нам
| DY-2C/12 | DY-2C/20 | |
| Габариты, мм | 900*700*1200 | 1000*900*1480 |
| Вес, кг | 400 | 1030 |
| Усилие вырубки, тонн | 12 | 20 |
| Напряжение, Вольт | 380 (2.8A) / 220 (4.8A) | 380 |
| Размер рабочей площадки, мм | 800*410 | 1000*500 |
| Размер ударника, мм | 350*410 | 350*550 |
| Ход ударника, мм | 5-60 | 5-75 |
| Мощность мотора, кВт | 1,1 | 1,5 |
| Расстояние между ударником и столом, мм | 60-100 | 65-150 |
| Количество масла в поддоне для первого запуска МГ-46, литры | 50 | |
| Цена, USD | 3350 | 6300 |
Данных консольно-поворотных прессах регулировка ударника по высоте производится колесом которое расположено в головной части пресса. Как и аналогичные консольно-поворотные пресса.
Купить данный консольно -поворотный пресс можно в нашей компании.
Серия прессов от данного производителя уже давно представлена на рынке и зарекомендовала себя с самой надежной стороны.
На данных прессах возможно производить вырубку кожи, ткани, искусственных материалов и т.д.