DY-1000AB/50-1 | DY-1000AB/60-1 | DY-1000AB/80-1 | |
Габариты, мм | 2240*2250*1500 | 2240*2250*1500 | 2240*2400*1500 |
Вес, кг | 3500 | 3600 | 4500 |
Напряжение, Вольт | 380 | 380 | 380 |
Количество рабочих зон | 1 | 1 | 1 |
Усилие вырубки, Тонн | 50 | 60 | 80 |
Расстояние между ударником и столом, мм | 50-230 | 50-230 | 50-230 |
Размер ударника, мм | 810*1600 | 910*1600 | 1000*1600 |
Размер стола для выкладки, мм | 870*1600 | 970*1600 | 1070*1600 |
Мощность, кВт | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Цена, USD | 28000 | 30000 | 37000 |
DY-1000AB/50-2 | DY-1000AB/60-2 | DY-1000AB/80-2 | |
Габариты, мм | 2240*3250*1500 | 2240*3250*1500 | 2240*3800*1500 |
Вес, кг | 3500 | 3600 | 4500 |
Напряжение, Вольт | 380 | 380 | 380 |
Количество рабочих зон | 2 | 2 | 2 |
Усилие вырубки, Тонн | 50 | 60 | 80 |
Расстояние между ударником и столом, мм | 50-230 | 50-230 | 50-230 |
Размер ударника, мм | 810*1600 | 910*1600 | 1000*1600 |
Размер стола для выкладки, мм | 870*1600 | 970*1600 | 1070*1600 |
Мощность, кВт | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Цена, USD | 43000 |
Станок позволяет работать одновременно двум операторам поочередно.
По желанию клиента существует возможность оснастить станок сенсорным дисплеем.
Мы перезвоним Вам
в течении 5 минут
Мы перезвоним Вам
в течении 5 минут