HSD/Q250 | HSD/Q250A | HSD/Q250B | |
Габариты, мм | 2200*720*2000 | 2400*720*2000 | 2500*720*2000 |
Вес, кг | 2300 | 2800 | 3500 |
Усилие вырубки, тонн | 25 | 25 | 25 |
Ход ударника ,мм | 5-150 | 5-150 | 5-150 |
Размер ударника, мм | 500-550 | 500-550 | 500-550 |
Мощность двигателя, кВ | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Рабочая площадь, мм | 1800*500 | 2000*500 | 2200*500 |
Цена, USD | 49990 |
HSD/Q500 | HSD/Q500A | HSD/Q500B | |
Габариты, мм | 2200*720*2000 | 2400*720*2000 | 2500*720*2000 |
Вес, кг | 2300 | 2800 | 3500 |
Усилие вырубки, тонн | 25 | 25 | 25 |
Ход ударника ,мм | 5-150 | 5-150 | 5-150 |
Размер ударника, мм | 500-550 | 500-550 | 500-550 |
Мощность двигателя, кВ | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Рабочая площадь, мм | 1800*500 | 2000*500 | 2200*500 |
Цена, USD |
Серия прессов Q и G имеют идентичные технические показатели.
Серия автоматических траверсных прессов HSD/Q и HSD/G позволяет минимизировать труд оператора и по возможности исключить человеческий фактор.
Пресса могут работать как в автоматическом так и в ручном режимах.
Серия HSD/Q обладает автоматической функцией подачи материала.
Программируемыми функции у пресса является перемещение каретки, подача материала и т.д.
Мы перезвоним Вам
в течении 5 минут
Мы перезвоним Вам
в течении 5 минут