KSM50C | KSM50A | |
Габариты, мм | 1260*570*1130 | 1260*570*1130 |
Вес, кг | 207 | 234 |
Напряжение, Вольт | 220 | 380 |
Мощность, кВт | 0,4 | 0,4 |
Скорость, обор/мин | 1000-1200 | 1000-1200 |
Толщина, мм | 0,1-8 | 0,1-8 |
Мотор | Китай | Оригинальный немецкий приводной редуктор |
Вытяжка | Классический вариант | Немецкая система всасывания менее шумная и более мощная |
Подача материала | За счет опыта оператора | Структура передач управляет потенциометром и регулировкой скорости. |
Схема PLC | Скорость подача контролируется электронным двигателем. | Оснащенный немецким приводным двигателем, может автоматически чувствовать сопротивление питания. PLC может автоматически регулировать электричество в соответствии с сопротивлением и обеспечить стабильную скорость подачи. Начальная скорость, педаль управления и количество вырабатываемого электричества может быть установлено в соответствии с привычкой пользователя. Эта машина может обеспечить одну и ту же скорость для разных материалов. |
Позиционирование ножа | Недоступны | Головка машины оснащена системой позиционирования ножа, которая может отображать положение ножа в реальном времени и точно регулировать его. |
Цена USD | 4500 | 6200 |
Цена голова USD | 2200 |
Мы перезвоним Вам
в течении 5 минут
Мы перезвоним Вам
в течении 5 минут