Написать нам
| QF-138S | QF-138L | |
| Габариты, мм | 2500*950*1540 | 3500*950*1540 |
| Вес, кг | 550 | 650 |
| Мощность, кВт | 9 | 17,2 |
| Ширина транспортной ленты, мм | 640 | |
| Производительность, пар/смену | 1400 | 2000 |
| Регулятор температуры | да | да |
| Напряжение, Вольт | 380 | 380 |
| Цена, USD | 7000 | 8000 |
Камеры проходного типа для влажно тепловой обработки обуви.
Камеры имеют несколько зон проходя которые готовая обувь обрабатывается сначала влажным паром, а затем сухим горячим воздухом. После данной обработки в затянутой обуви снимаются внутренние напряжения на коже и разглаживаются складки.