| Габариты, мм | 1800*1800*2000 |
| Вес, кг | 2300 |
| Количество станций | 2 |
| Нижнее внутренне давление, мПа | 9,0 |
| Размеры прессформ, мм | 440*200*95 |
| Ход вверх упора, мм | 110 |
| Ход прессформы, мм | 65*2 |
| Объем масляного резервуара, литр | 250 |
| Максимальный угол поворота, Град | 0-180 |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 2,2 |
| Мощность нагрева, кВт | 6,4 |
| Мощность нижнего сердечника, кВт | 1,2 (0,3*4) |
| Мощность боковой формы | 4,0 (1,0*4) |
Аналог машины Svit 101082 P32