Написать нам
| YT-M20P2 | YT-M30P2 | YT-M50P2 | |
| Габариты, мм | 800*500*1050 | 800*500*1050 | 1220*700*1450 |
| Вес, мм | 95 | 115 | 180 |
| Объем резервуара, л | 20 | 30 | 50 |
| Скорость плавления, кг/час | 15 | 30 | 45 |
| Макс. раб. температура, Град | 200 | 200 | 220 |
| Мощность плавления, кВт | 4 | 5 | 9,8 |
| Мощность мотора, кВт | 200-400 | 200-400 | |
| Давление в системе, кг/см.кв | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Макс. вязкость, CPS | 30000 | 30000 | 30000 |
| Выходы шланга, шт | 4 | 4 | 4 |
| Напряжение, Вольт | 380 | 380 | 380 |
| Цена, USD | 4900 | 5500 | 6550 |
Возможна вариация станка как с сенсорным дисплеем, так и с механическими регуляторами