Написать нам
| YT-M10P4 | YT-Q10P4 | |
| Габариты, мм | 720*550*470 | 720*550*470 |
| Вес, кг | 50 | 50 |
| Объем резервуара, л | 10 | 10 |
| Скорость плавления, кг/час | 7 | 7 |
| Макс. раб. температура, Град | 200 | 200 |
| Мощность плавления, кВт | 2.8 | 2.8 |
| Мощность мотора, кВт | 0.2 | 0.2 |
| Давление в системе, кг/см.кв | 4-6 | 4-6 |
| Макс. вязкость, CPS | 30000 | 25000 |
| Выходы шланга, шт | 4 | 4 |
| Тип насоса | шестеренчатый | поршневой |
Возможно установка одного различных видов пистолетов
Шестеренчатый насос устойчив к попаданию клея, поршневой насос более актуален для пистолета распыляющего клей, так как при таком насосе на много упрощается система регулировки давления
Шланг YT-H001 может быть различной длины, от 2 метров и выше.