YT-GL830L | YT-GL840L | YT-GL850L | YT-GL860L | YT-GL880L | |
Габариты, мм | 800*620*550 | 800*620*550 | 900*620*550 | 1000*620*550 | 1200*620*550 |
Вес, кг | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Ширина нанесения, мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Макс. расход, кг/час | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 |
Объем резервуара, литр | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 |
Мощность резервуара, кВт | 1.4 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,5 |
Мощность мотора, кВт | 0.9 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,0 |
Макс температура, Град | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Напряжение, Вольт | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Цена, долл | 1150 | 1250 | 1650 | 1900 | 2300 |
Типы наносящих валов можно увидеть перейдя по ссылке ВИДЕО
Мы перезвоним Вам
в течении 5 минут
Мы перезвоним Вам
в течении 5 минут