TY-206/5 | TY-206/15 | TY-206/30 | TY-206/45 | TY-206/60 | TY-206/85 | |
Габариты, мм | 950*400*450 | 1100*400*450 | 1250*400*450 | |||
Вес, кг | 30 | 35 | 40 | 45 | 65 | 78 |
Мощность, кВт | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Ширина нанесения, мм | 50 | 150 | 300 | 450 | 600 | 850 |
Открытый край | да | да | да | нет | нет | нет |
Кол-во колб, шт | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Напряжение, Вольт | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Цена, USD | 750 | 800 | 950 | 1150 | 1850 | 2400 |
Мы перезвоним Вам
в течении 5 минут
Мы перезвоним Вам
в течении 5 минут