| ZX-01C1 | ZX-01C2 | ZX-01C3 | |
| Ширина прохода, мм | 508 | 609 | 750 |
| Габариты, мм | 1100x310x380 | 1200x310x380 | 1350x310x380 |
| Вес, кг | 47 | 50 | 70 |
| Мощность, кВт | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Скорость подачи, м/мин | 0-11 | 0-11 | 0-11 |
| Напряжение, Вольт | 220 | 220 | 220 |
| Объем ванны для клея, л | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| Цена, USD | 1100 | 1200 | 1500 |
Аналогом данной бортопрошивной машины являются такие модели как OMAC 906, 950 incollatrice