| Габариты, мм | 1700*1000*1950 |
| Вес, кг | 1100 |
| Напряжение, Вольт | 380 |
| Количество клещей, шт | 9 |
| Мощность мотора, кВт | 2,2 |
| Мощность нагрева, кВт | – |
| Производительность, пар/смену | 500-700 |
| Регулировка клещей в 2 проекциях | нет |
| Регулировка клещей в 4 проекциях | нет |
| Автоподача клея | нет |
| Сенсорная панель | нет |
| Антипроскальзывание клещей | нет |
| Количество масла в поддоне для первого запуска МГ-46, литры | 90-100 |
Регулировка клещей в двух и четырех проекциях ТУТ